| Meeting | Year | Location | Date | Attendance |
| 1 | 1908 | Cornell University, Ithaca, NY | July 2325, 1908 | NA |
| 2 | 1909 | Ontario Agricultural College, Guelph, Ontario, Canada | August 1314, 1909 | NA |
| 3 | 1910 | Iowa State College, Ames, IA | July 30, August 12, 1910 | NA |
| 4 | 1911 | Maine Agricultural College, Orono, ME | August 1518, 1911 | NA |
| 5 | 1912 | Michigan Agricultural College, East Lansing, MI | June 2628, 1912 | NA |
| 6 | 1913 | New Jersey Agricultural Exp. Stat., New Brunswick, NJ | August 1820, 1913 | NA |
| 7 | 1914 | Macdonald College, Ste. Anne de Bellevue, Quebec, Canada | August 57, 1914 | NA |
| 8 | 1915 | Connecticut Agricultural College, Storrs, CT | August 24, 1915 | NA |
| 9 | 1916 | Ohio State University, Columbus, OH | August 24, 1916 | NA |
| 10 | 1917 | No annual meeting because of W.W.I., but sectional meetings were held | NA | |
| 11 | 1918 | Cornell University, Ithaca, NY | July 89, 1918 | NA |
| 12 | 1919 | Ontario Agricultural College, Guelph, Ontario, Canada | July 14, 1919 | NA |
| 13 | 1920 | Purdue University, Lafayette, IN | August 1619, 1920 | NA |
| 14 | 1921 | New Jersey Agricultural Exp. Stat., New Brunswick, NJ | August 1517, 1921 | NA |
| 15 | 1922 | Oregon Agricultural College, Corvallis, OR | July 2528, 1922 | NA |
| 16 | 1923 | Central Experiment Farm, Ottawa, Ontario, Canada | August 2124, 1923 | NA |
| 17 | 1924 | North Carolina State College, Raleigh, NC | August 1922, 1924 | NA |
| 18 | 1925 | Kansas State College, Manhattan, KS | August 1215, 1925 | NA |
| 19 | 1926 | Pennsylvania State College, State College, PA | August 1720, 1926 | NA |
| 20 | 1927 | Worlds Poultry Congress, Ottawa, Ontario, Canada | July 2730, 1927 | NA |
| 21 | 1928 | Purdue University, Lafayette, IN | August 2124, 1928 | NA |
| 22 | 1929 | Alabama Polytechnic Institute, Auburn, AL | August 2023, 1929 | NA |
| 23 | 1930 | Macdonald College Ste. Anne de Bellevue, Quebec, Canada | July 911, 1930 | NA |
| 24 | 1931 | University of Kentucky, Lexington, KY | August 1012, 1931 | NA |
| 25 | 1932 | Massachusetts State College, Amherst, MA | August 1720, 1932 | NA |
| 26 | 1933 | Michigan State College, East Lansing, MI | August 24, 1933 | NA |
| 27 | 1934 | Texas A & M University, College Station, TX | August 710, 1934 | NA |
| 28 | 1935 | University of New Hampshire, Durham, NH | August 69, 1935 | NA |
| 29 | 1936 | Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, VA | August 47, 1936 | NA |
| 30 | 1937 | University of Wisconsin, Madison, WI | August 1013, 1937 | NA |
| 31 | 1938 | State College of Washington, Pullman, WA | August 1518, 1938 | NA |
| 32 | 1939 | Worlds Poultry Congress, Cleveland, OH | August 13, 1939 | NA |
| 33 | 1940 | Cornell University, Ithaca, NY | June 2629, 1940 | NA |
| 34 | 1941 | Oklahoma A&M College, Stillwater, OK | August 1215, 1941 | NA |
| 1942 | No annual meeting because of W.W.II | | |
| 1943 | No annual meeting because of W.W.II | | |
| 1944 | No annual meeting because of W.W.II | | |
| 1945 | No annual meeting because of W.W.II | | |
| 35 | 1946 | Jefferson Hotel, St. Louis, MO | July 2223, 1946 | NA |
| 36 | 1947 | Clemson College, Clemson, SC | August 2529, 1947 | NA |
| 37 | 1948 | Colorado A&M College, Fort Collins, CO | June 2124, 1948 | NA |
| 38 | 1949 | Ontario Agricultural College, Guelph, Ontario, Canada | August 14, 1949 | NA |
| 39 | 1950 | University of Wisconsin, Madison, WI | August 2225, 1950 | 652 |
| 40 | 1951 | University of Tennessee, Knoxville, TN | August 2831, 1951 | 702 |
| 41 | 1952 | University of Connecticut, Storrs, CT | August 1215, 1952 | 793 |
| 42 | 1953 | University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada | August 2427, 1953 | 723 |
| 43 | 1954 | Purdue University, West Lafayette, IN | July 2629, 1954 | 845 |
| 44 | 1955 | Michigan State University, East Lansing, MI | August 912, 1955 | 944 |
| 45 | 1956 | North Carolina State College, Raleigh, NC | August 710, 1956 | 1,069 |
| 46 | 1957 | University of Missouri, Columbia, MO | August 69, 1957 | 743 |
| 47 | 1958 | Cornell University, Ithaca, NY | August 58, 1958 | 1,394 |
| 48 | 1959 | Iowa State College, Ames, IA | August 412, 1959 | 1,051 |
| 49 | 1960 | University of California, Davis, CA | August 25, 1960 | 1,021 |
| 50 | 1961 | Penn State College, Davis, CA | August 811, 1961 | 1,230 |
| 51 | 1962 | University of Illinois, Urbana, IL | June 2529, 1962 | 1,103 |
| 52 | 1963 | Oklahoma State University, Stillwater, OK | August 1923, 1963 | 970 |
| 53 | 1964 | University of Minnesota, Minneapolis-St. Paul, MN | August 47, 1964 | 1,288 |
| 54 | 1965 | University of Georgia, Athens, GA | August 26, 1965 | 1,179 |
| 55 | 1966 | Utah State University, Logan, UT | August 1518, 1966 | 1,053 |
| 56 | 1967 | University of New Hampshire, Durham, NH | August 2125, 1967 | 1,738 |
| 57 | 1968 | Texas A & M University, College Station, TX | July 812, 1968 | 1,343 |
| 58 | 1969 | Colorado State University, Fort Collins, CO | August 48, 1969 | 1,734 |
| 59 | 1970 | University of Tennessee, Knoxville, TN | August 31September 4, 1970 | 1,003 |
| 60 | 1971 | University of Arkansas, Fayetteville, AR | August 1619, 1971 | 1,408 |
| 61 | 1972 | Ohio State University, Columbus, OH | August 711, 1972 | 1,225 |
| 62 | 1973 | South Dakota State University, Brookings, SD | August 610, 1973 | 1,237 |
| 63 | 1974 | West Virginia University, Morgantown, WV | August 59, 1974 | 1,052 |
| 64 | 1975 | Washington State University, Pullman, WA | August 36, 1975 | 1,121 |
| 65 | 1976 | Kansas State University, Manhattan, KS | August 26, 1976 | 1,134 |
| 66 | 1977 | Auburn University, Auburn, AL | August 812, 1977 | 1,103 |
| 67 | 1978 | Clemson College, Clemson, SC | July 1421, 1978 | 1,159 |
| 68 | 1979 | University of Florida, Gainesville, FL | August 610, 1979 | 1,388 |
| 69 | 1980 | Purdue University, West Lafayette, IN | August 47, 1980 | 1,224 |
| 70 | 1981 | University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada | August 37, 1981 | 1,026 |
| 71 | 1982 | University of California, Davis, CA | August 913, 1982 | 1,093 |
| 72 | 1983 | University of Maryland, Catonsville, MD | August 812, 1983 | 1,330 |
| 73 | 1984 | University of Guelph, Ontario, Canada | July 30August 3, 1984 | 1,116 |
| 74 | 1985 | Iowa State College, Ames, IA | July 29August 2, 1985 | 1,154 |
| 75 | 1986 | North Carolina State College, Raleigh, NC | August 48, 1986 | 1,363 |
| 76 | 1987 | Oregon State University, Corvallis, OR | August 1014, 1987 | 973 |
| 77 | 1988 | Louisiana State University, Baton Rouge, LA | July 2529, 1988 | 1,061 |
| 78 | 1989 | University of Wisconsin, Madison, WI | July 2428, 1989 | 1,213 |
| 79 | 1990 | VPI & State University, Blacksburg, VA | August 610, 1990 | 1,261 |
| 80 | 1991 | Texas A & M University, College Station, TX | August 1216, 1991 | 939 |
| 81 | 1992 | University of Arkansas, Fayetteville, AR | August 37, 1992 | 1,138 |
| 82 | 1993 | Michigan State University, East Lansing, MI | July 2629, 1993 | 1,183 |
| 83 | 1994 | Mississippi State University, Starkville, MS | August 712, 1994 | 1,004 |
| 84 | 1995 | University of Edmonton, Edmonton, Alberta, Canada | August 1418, 1995 | 1,090 |
| 85 | 1996 | The Galt House, Louisville, KY | July 711, 1996 | 1,074 |
| 86 | 1997 | University of Georgia, Athens, GA | August 48, 1997 | 1,251 |
| 87 | 1998 | Pennsylvania State College, University Park, PA | August 25, 1998 | 1,070 |
| 88 | 1999 | University of Arkansas, Springdale, AR | August 811, 1999 | 1,074 |
| 89 | 2000 | Worlds Poultry Congress, Montreal, Quebec, Canada | August 1820, 2000 | NA |
| 90 | 2001 | Joint Meeting with ADSA and ASAS, Indianapolis, IN | July 2428, 2001 | 4,481 |
| 91 | 2002 | University of Delaware, Newark, DE | August 1114, 2002 | 786 |
| 92 | 2003 | Joint with Midwest Poultry Consortium COE, Madison, WI | July 69, 2003 | 688 |
| 93 | 2004 | Joint Meeting with ADSA and ASAS, St. Louis, MO | July 2529, 2004 | 3,514 |
| 94 | 2005 | Auburn University, Auburn, AL | July 31August 3, 2005 | 676 |
| 95 | 2006 | University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada | July 1619, 2006 | 671 |
| 96 | 2007 | Joint Meeting with ADSA, ASAS, and AMPA; San Antonio, TX | July 812, 2007 | 3,709 |
| 97 | 2008 | Centennial Celebration, Niagara Falls, Ontario, Canada | July 2023, 2008 | 719 |
| 98 | 2009 | North Carolina State University, Raleigh, NC | July 2023, 2009 | 779 |
| 99 | 2010 | Joint Meeting with ADSA, ASAS, AMPA, and CSAS; Denver, CO | July 1115, 2010 | 3,977 |
| 100 | 2011 | Joint Meeting with AAAP and AVMA; St. Louis, MO | July 16-19, 2011 |
797 |